STATISTIK PEGAWAI
NO. | JABATAN | JENIS KELAMIN | PENDIDIKAN | |||||
L | P | SLTA | D3 | S1 | S2 | S3 | ||
1. | Ketua | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
2. | Wakil Ketua | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
3. | Hakim | 1 | 3 | - | - | 3 | 1 | - |
4. | Panitera | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
5. | Sekretaris | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
6. | Panmud Permohonan | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
7. | Panmud Hukum | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
8. | Panmud Gugatan | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
9. | Panitera Pengganti | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
10. | Kepala Sub-bagian Umun dan Keuangan | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
11. | Kepala Sub-bagian Organisasi dan Tata Laksana | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
12. | Kepala Sub-bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
13. | Jurusita | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
14. | Jurusita Pengganti | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Sumber : Data Pegawai Kasubag. Kepegawaian dan Ortala PA. Lubuk Basung
GRAFIK PEGAWAI
![]() |
![]() |
DATA KEADAAN TENAGA HONORER
NO. | JABATAN | JENIS KELAMIN | PENDIDIKAN | |||||
L | P | SLTA | D3 | S1 | S2 | S3 | ||
1. | Cleaning Service / Pramubakti | 1 | 3 | 1 | - | 3 | - | - |
2. | Sopir | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
3. | Security / SATPAM | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
Sumber : Data Pegawai Kasubag. Kepegawaian dan Ortala PA. Lubuk Basung
